| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| 1. ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
| O4 | แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี | แสดงข้อมูล |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูล |
| O6 | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงข้อมูล |
| 2. การบริหารงาน | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล |
| O8 | ช่องทางการสอบถามข้อมูล | แสดงข้อมูล |
| 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O9 | เครือข่ายสังคมออนไลน์ | แสดงข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน | ||
| 4 การดำเนินงาน | ||
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
| O11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
| 5 การปฏิบัติงาน | ||
| O12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | แสดงข้อมูล |
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
| O14 | ข้อมูลเชิงสถิติกรให้บริการ | แสดงข้อมูล |
| O15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
| O16 | E-Service ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2022) | แสดงข้อมูล |
| ระบบศธ.02 ออนไลน์ | แสดงข้อมูล | |
| ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ | ||
| 6. แผนการใช้งบประมาณประจำปี | ||
| O17 | แผนการใช้งบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
| O18 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
| 7. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | ||
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
| O20 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | แสดงข้อมูล |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| 8. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O23 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
| O24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
แสดงข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| O25 | รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| 9. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O26 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| O27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| O28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| 10. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | แสดงข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| 11. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
| O30 | นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) | แสดงข้อมูล |
| O31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
| 12. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O32 | การประเมินผลควบคุมภายใน | แสดงข้อมูล |
| O33 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | แสดงข้อมูล
แผนการเรียน |
| O34 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริต | แสดงข้อมูล |
| O35 | รายงานผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริต | แสดงข้อมูล |
| 13. มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ||
| O36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | แสดงข้อมูล |
| O37 | การดำเนิน การตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | แสดงข้อมูล |